India's most trusted bus hire β Pick your city, pick your bus, go.
β Includes: Driver, Fuel, Toll (on request) Β· Comfortable AC/Non-AC buses for group darshan
β GST Invoice Available Β· Monthly Contracts Β· Dedicated Account Manager Β· 24/7 Fleet Support
β Decorated buses available Β· Experienced drivers for baraat Β· Bulk discounts for multiple vehicles
β All packages include experienced driver Β· GST invoice available Β· Customise as per requirement
Choose your city. Compare routes. Get on the bus.
Commercial Capital of MP
Marble Rocks Gateway
6 Vehicle Types Available in All MP Cities | AC/Non-AC Options
Perfect for small groups and family outings. Comfortable seating with AC/Non-AC options.
Premium compact bus for business travel and luxury group tours. Luxury seating configuration.
Best Value option for medium-sized groups. Perfect balance of cost and comfort.
Premium luxury coaches for large groups, corporate events, and pilgrimages. Spacious, elegant, and well-equipped for every occasion.
Premium luxury coach for long-distance travel and VIP groups. Superior comfort and facilities.
Overnight luxury travel with sleeping berths. Perfect for long-distance pilgrimages and tours.
β οΈ Indicative prices only. Actual rates may vary by season, AC/Non-AC, toll & extras. Call for exact quote β
Click your departure city to see tours and vehicle-wise pricing
56 km Β· 1 hr Β· Sacred Mahakaleshwar temple
77 km Β· 2 hrs Β· Jyotirlinga on River Narmada
192 km Β· 3.5 hrs Β· Lakes, palaces & museums
565 km Β· 10 hrs Β· UNESCO heritage temples
| Vehicle Type | Ujjain Darshan | Omkareshwar | Bhopal Tour | Khajuraho |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Traveller (12β14) | βΉ6,500 | βΉ7,000 | βΉ9,500 | βΉ24,000 |
| Urbania (16β20) | βΉ9,000 | βΉ10,500 | βΉ12,500 | βΉ32,500 |
| Mini Bus (27) | βΉ11,500 | βΉ14,500 | βΉ28,500 | βΉ62,500 |
| Bus (32 Seat) | βΉ12,500 | βΉ15,500 | βΉ32,000 | βΉ68,000 |
| Bus (45 Seat) | βΉ19,500 | βΉ22,500 | βΉ44,000 | βΉ85,000 |
| Volvo Coach | βΉ22,000 | βΉ28,000 | βΉ55,000 | βΉ1,20,000 |
56 km Β· 1 hr Β· Shopping & sightseeing
120 km Β· 2.5 hrs Β· Narmada Jyotirlinga
36 km Β· 45 min Β· Famous hillside temple
90 km Β· 2 hrs Β· Famous Kali Mata mandir
| Vehicle Type | Indore Day Trip | Omkareshwar | Dewas Temple | Nalkheda |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Traveller (12β14) | βΉ6,500 | βΉ5,000 | βΉ2,500 | βΉ5,500 |
| Urbania (16β20) | βΉ4,000 | βΉ5,500 | βΉ3,000 | βΉ6,000 |
| Mini Bus (27) | βΉ5,500 | βΉ7,000 | βΉ4,000 | βΉ8,000 |
| Bus (32 Seat) | βΉ6,500 | βΉ8,500 | βΉ5,000 | βΉ9,500 |
| Bus (45 Seat) | βΉ8,000 | βΉ10,000 | βΉ6,000 | βΉ11,500 |
| Volvo Coach | βΉ15,000 | βΉ18,000 | βΉ12,000 | βΉ18,000 |
46 km Β· 1 hr Β· UNESCO World Heritage
195 km Β· 4 hrs Β· MP's only hill station
46 km Β· 1 hr Β· Prehistoric rock art
192 km Β· 3.5 hrs Β· Intercity transfer
| Vehicle Type | Sanchi Tour | Pachmarhi | Bhimbetka | Indore Trip |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Traveller (12β14) | βΉ4,000 | βΉ12,000 | βΉ4,000 | βΉ9,000 |
| Urbania (16β20) | βΉ4,500 | βΉ14,000 | βΉ4,500 | βΉ10,500 |
| Mini Bus (27) | βΉ6,000 | βΉ18,000 | βΉ6,000 | βΉ14,000 |
| Bus (32 Seat) | βΉ7,500 | βΉ22,000 | βΉ7,500 | βΉ17,000 |
| Bus (45 Seat) | βΉ9,000 | βΉ26,000 | βΉ9,000 | βΉ21,000 |
| Volvo Coach | βΉ17,000 | βΉ45,000 | βΉ17,000 | βΉ38,000 |
120 km Β· 2 hrs Β· Bundela kingdom
118 km Β· 2 hrs Β· Iconic monument
112 km Β· 2.5 hrs Β· Madhav National Park
423 km Β· 7 hrs Β· State capital
| Vehicle Type | Orchha | Agra Trip | Shivpuri | Bhopal |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Traveller (12β14) | βΉ5,500 | βΉ8,000 | βΉ6,000 | βΉ20,000 |
| Urbania (16β20) | βΉ6,500 | βΉ9,500 | βΉ7,000 | βΉ23,000 |
| Mini Bus (27) | βΉ8,500 | βΉ12,000 | βΉ9,000 | βΉ30,000 |
| Bus (32 Seat) | βΉ10,500 | βΉ15,000 | βΉ11,000 | βΉ36,000 |
| Bus (45 Seat) | βΉ13,000 | βΉ18,000 | βΉ14,000 | βΉ43,000 |
| Volvo Coach | βΉ22,000 | βΉ32,000 | βΉ24,000 | βΉ70,000 |
22 km Β· 30 min Β· Narmada gorge
160 km Β· 3 hrs Β· Tiger reserve safari
200 km Β· 3.5 hrs Β· Best tiger sightings
335 km Β· 5.5 hrs Β· State capital
| Vehicle Type | Bhedaghat | Kanha Safari | Bandhavgarh | Bhopal |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Traveller (12β14) | βΉ2,000 | βΉ10,000 | βΉ12,000 | βΉ16,000 |
| Urbania (16β20) | βΉ2,500 | βΉ12,000 | βΉ14,000 | βΉ19,000 |
| Mini Bus (27) | βΉ3,500 | βΉ15,000 | βΉ18,000 | βΉ24,000 |
| Bus (32 Seat) | βΉ4,500 | βΉ18,000 | βΉ22,000 | βΉ30,000 |
| Bus (45 Seat) | βΉ5,500 | βΉ22,000 | βΉ27,000 | βΉ36,000 |
| Volvo Coach | βΉ10,000 | βΉ38,000 | βΉ45,000 | βΉ60,000 |
90 km Β· 1.5 hrs Β· Sacred Jyotirlinga
140 km Β· 2.5 hrs Β· Commercial capital
48 km Β· 50 min Β· Shiva temple
160 km Β· 3 hrs Β· Narmada Jyotirlinga
| Vehicle Type | Ujjain | Indore | Mandsaur | Omkareshwar |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Traveller (12β14) | βΉ4,500 | βΉ7,000 | βΉ3,000 | βΉ8,000 |
| Urbania (16β20) | βΉ5,000 | βΉ8,000 | βΉ3,500 | βΉ9,500 |
| Mini Bus (27) | βΉ6,500 | βΉ10,500 | βΉ4,500 | βΉ12,000 |
| Bus (32 Seat) | βΉ8,000 | βΉ13,000 | βΉ5,500 | βΉ15,000 |
| Bus (45 Seat) | βΉ10,000 | βΉ16,000 | βΉ7,000 | βΉ18,500 |
| Volvo Coach | βΉ18,000 | βΉ28,000 | βΉ14,000 | βΉ32,000 |
Serving 6 cities daily with 150+ buses and 25,000+ satisfied customers
Daily availability in Indore, Ujjain, Bhopal, Gwalior, Jabalpur & Ratlam
Buses available every single day. Book for 1 day or multiple days
Lowest transparent rates. No hidden charges. Free quote in 30 mins
Police verified drivers with 5+ years experience. GPS tracked fleet
Always available on call and WhatsApp for any assistance
Mini buses, AC coaches, Volvo, sleeper buses & tempo travellers
Quick answers β have more questions? View Full FAQ Page β
Pay securely via UPI, bank transfer, or cash β We make it simple
Scan with any UPI app β PhonePe Β· GPay Β· Paytm Β· BHIM
A/C Name: Kalra Enterprises Β· Works with all UPI apps
Direct bank transfer β ICICI Bank Β· Advance & corporate payments
Indore Β· Ujjain Β· Bhopal Β· Gwalior Β· Jabalpur Β· Ratlam β Ready in 30 minutes